Mata Kuliah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)
By Psikologi Universitas Muria Kudus - Selasa, 15 Februari 2011
DISTRIBUSI
MATA KULIAH TIAP SEMESTER
KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI (KBK) 2010 / 2011
KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI (KBK) 2010 / 2011
SEMESTER
I
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | PSI.101 | Pancasila | 2 |
| 2 | PSI.103 | Bhs. Inggris | 2 |
| 3 | PSI.105 | Filsafat | 4 |
| 4 | PSI.107 | Agama | 2 |
| 5 | PSI.109 | Psikologi Umum | 4 |
| 6 | PSI.111 | Psikologi Kepribadian | 6 |
| 7 | PSI.113 | Kode Etik | 2 |
| Jumlah | 22 | ||
SEMESTER
II
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | PSI.102 | Psikologi Indonesia | 4 |
| 2 | PSI.104 | Psikologi Sosial | 6 |
| 3 | PSI.106 | Psikologi Perkembangan | 6 |
| 4 | PSI.201 | Psikologi Pendidikan | 6 |
| Jumlah | 22 | ||
SEMESTER
III
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | PSI.203 | Psikologi Klinis | 6 |
| 2 | PSI.202 | Psikologi Faal | 4 |
| 3 | PSI.306 | Psikologi Belajar | 6 |
| 4 | PSI.305 | Psikologi Industri dan Organisasi | 6 |
| Jumlah | 22 | ||
SEMESTER
IV
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | PSK.207 | Psikodiagnostik | 4 |
| 2 | PSI.204 | Tes Proyeksi | 6 |
| 3 | PSI.108 | Metodologi Penelitian | 6 |
| 4 | PSI.208 | Psikometri | 6 |
| Jumlah | 22 | ||
SEMESTER
V
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | PSI.301 | Tes Obyektif | 8 |
| 2 | PSI.205 | Psikologi Eksperimen | 6 |
| 3 | PSI.206 | Statistik | 6 |
| Jumlah | 20 | ||
SEMESTER
VI
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | PSI.302 | Psikologi Advokasi | 8 |
| 2 | PSI.304 | MSDM | 6 |
| 3 | PSI.303 | Psikoterapi | 8 |
| 4 | PSI.308 | Teknik Penulisan Skripsi | 2 |
| Jumlah | 24 | ||
SEMESTER
VII
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | PSI.401 | KKN | 2 |
| 2 | PSI.402 | Magang | 4 |
| 3 | PSI.500 | Skripsi | 6 |
| Jumlah | 12 | ||
JUMLAH SKS KESELURUHAN : 144 SKS
Follow our blog on Twitter, become a fan on Facebook. Stay updated via RSS
